man hinh laptop|may tinh bang

  welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
THỊ TRƯỜNG FOREX
> FOREX TRADING

FOREX TRADING Forex Trading Discussion , Forex Forum

Thông Báo





VietForex.vn - mở tài khoản FOREX + GOLD <-- click

Reply
 
LinkBack Công cụ trên Đề tài
  #1 (permalink)   Add Infraction for forex vietnam  
Old 14-06-2010, 00:34
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gửi: 242
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 6 lần trong 6 Bài viết
forex vietnam is on a distinguished road
Forex Technical Analysis for Week 06/14—06/18

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.
GBP/JPY trend: sell.


Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.1663 1.1770 1.1940 1.2046 1.2216 1.2322 1.2492
GBP/USD 1.3928 1.4136 1.4342 1.4550 1.4755 1.4964 1.5169
USD/JPY 89.71 90.27 90.95 91.51 92.19 92.76 93.44
EUR/JPY 105.56 106.81 108.88 110.13 112.20 113.45 115.52
GBP/JPY 126.00 128.20 130.74 132.94 135.48 137.68 140.22

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.1786 1.1972 1.2062 1.2248 1.2338
GBP/USD 1.4135 1.4340 1.4549 1.4754 1.4963
USD/JPY 90.30 91.01 91.54 92.26 92.79
EUR/JPY 107.02 109.29 110.34 112.61 113.66
GBP/JPY 128.28 130.91 133.03 135.65 137.77

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.1958 1.2034 1.2059 1.2085 1.2135 1.2161 1.2186 1.2262
GBP/USD 1.4319 1.4433 1.4471 1.4509 1.4585 1.4623 1.4661 1.4774
USD/JPY 90.95 91.29 91.40 91.52 91.75 91.86 91.98 92.32
EUR/JPY 109.13 110.04 110.34 110.65 111.26 111.56 111.86 112.78
GBP/JPY 130.67 131.98 132.41 132.85 133.71 134.15 134.58 135.89

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
100.0% 1.2152 1.4759 92.07 111.38 135.14
61.8% 1.2046 1.4600 91.60 110.11 133.33
50.0% 1.2014 1.4552 91.45 109.72 132.77
38.2% 1.1981 1.4503 91.31 109.33 132.21
23.6% 1.1941 1.4442 91.12 108.85 131.52
0.0% 1.1876 1.4345 90.83 108.06 130.40

View more latest threads same category:
Reply With Quote
Vé Máy Bay| Du lịch | Vietnam Airlines | Jetstar | Air Mekong
Reply

Bookmarks


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On



Bây giờ là 03:16. Múi giờ GMT +8 .

vé máy bay | tiền tệ | forex | mua bán | currency | mạng mua bán | blogger | mua bán trên mạng | halong travel | thanh nhạc | forex vietnam | vietnam travel | vietnam airlines | Jetstar | tỷ giá | air mekong | du lịch | game | mạng bóng đá | thiệp giấy | vietnam | usa | mexico | japan | singapore | italy | indonesia | thailand | germany | spain | Open Tour | Travel Live

VFX co.,ltd

Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0